精品一区二区三区免费,国产精品亚洲国产三区,天天做天天添婷婷我也去,日日噜噜夜夜狠狠视频,福利在线观看,色午夜视频,午夜精品视频

0755-82136100
首頁(yè)資訊航空貨運 › 歐洲機場(chǎng)2015排名(歐洲最繁忙機場(chǎng)2010-2015年數據)

歐洲機場(chǎng)2015排名(歐洲最繁忙機場(chǎng)2010-2015年數據)

UpdateTime:2016/6/3 14:33:42

2010到2015年歐洲地區最繁忙機場(chǎng)排名(前100名),核算指標按每年的總人次,包括機場(chǎng)過(guò)境旅客排名。2015年數據為臨時(shí)數據,數據表還顯示每個(gè)機場(chǎng)在過(guò)去的一年中總人次的百分比變化。數據來(lái)源分別為每個(gè)機場(chǎng),通常由國家航空管理局的統計數據,或者那些在機場(chǎng)運營(yíng)商提供。

2015年的統計數據(臨時(shí))

排名2015年 國家 飛機場(chǎng) 乘客 2014年 乘客 2015年 變動(dòng)2014-2015
1 英國 希思羅機場(chǎng) 倫敦 73405330  74985748   2.2%
2 法國 戴高樂(lè )機場(chǎng) 巴黎 63813756  65766986   3.1%
3 土耳其 伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場(chǎng) 伊斯坦布爾 56954790  61322729   7.7%
4 德國 法蘭克福機場(chǎng) 法蘭克福 59566132  61032022   2.5%
5 荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場(chǎng) 阿姆斯特丹 54978023  58285118   6.0%
6 西班牙 馬德里 - 巴拉哈斯機場(chǎng) 馬德里 41833686  46828279  11.9%
7 德國 慕尼黑機場(chǎng) 慕尼黑 39700515  40981522   3.2%
8 意大利 羅馬 - 菲烏米奇諾機場(chǎng) 羅馬 38506908  40463208   5.1%
9 英國 位于倫敦的蓋特威克機場(chǎng) 倫敦 38103667  40269087   5.7%
10 西班牙 巴塞羅那El Prat機場(chǎng) 巴塞羅那 37558981  39711276   5.7%
11 俄國 謝列梅捷沃國際機場(chǎng) 莫斯科 31259662  31279508   0.1%
12 俄國 多莫杰多沃國際機場(chǎng) 莫斯科 33039531  30504515   7.7%
13 法國 巴黎奧利機場(chǎng) 巴黎 28862586  29664993   2.8%
14 土耳其 伊斯坦堡撒比哈機場(chǎng) 伊斯坦布爾 23631883  28112438  19.0%
15 土耳其 安塔利亞機場(chǎng) 安塔利亞 28341063  27724249   2.2%
16 丹麥 哥本哈根機場(chǎng) 哥本哈根 25627093  26610332   3.8%
17 瑞士 蘇黎世機場(chǎng) 蘇黎世 25477622  26281228   3.2%
18 愛(ài)爾蘭 都柏林機場(chǎng) 都柏林 21711967  25049335  15.4%
19 挪威 奧斯陸加勒穆恩機場(chǎng) 奧斯陸 24269235  24678195   1.7%
20 西班牙 帕爾馬機場(chǎng) 帕爾馬 23115622  23745131   2.7%
21 比利時(shí) 布魯塞爾機場(chǎng) 布魯塞爾 21933190  23460018   7.0%
22 瑞典 斯德哥爾摩阿蘭達機場(chǎng) 斯德哥爾摩 22419739  23142536   3.2%
23 英國 曼徹斯特機場(chǎng) 曼徹斯特 21989682  23136047   5.2%
24 奧地利 維也納國際機場(chǎng) 維也納 22483158  22775054   1.3%
25 英國 倫敦斯坦斯特德機場(chǎng) 倫敦 19965093  22519178  12.8%
26 德國 杜塞爾多夫機場(chǎng) 杜塞爾多夫 21850489  22476685   2.9%
27 德國 柏林泰格爾機場(chǎng) 柏林 20688016  21005196   1.5%
28 葡萄牙 里斯本Portela機場(chǎng) 里斯本 18142035  20110805  10.9%
29 意大利 Malpensa機場(chǎng) 米蘭 18853203  18582043   1.4%
三十 希臘 雅典國際機場(chǎng) 雅典 15196369  18086894  19.0%
31 芬蘭 赫爾辛基機場(chǎng) 赫爾辛基 15948760  16422266   3.0%
32 俄國 伏努科沃國際機場(chǎng) 莫斯科 12733118  15815129  24.2%
33 瑞士 日內瓦國際機場(chǎng) 日內瓦 15152927  15772081   4.1%
34 德國 漢堡機場(chǎng) 漢堡 14760280  15610072   5.8%
35 西班牙 馬拉加機場(chǎng) 馬拉加 13748976  14404170   4.8%
36 俄國 普爾科沃機場(chǎng) 圣彼得堡 14264732  13501454   5.4%
37 土耳其 埃森博阿國際機場(chǎng) 安卡拉 11012119  12326869  11.9%
38 英國 倫敦盧頓機場(chǎng) 倫敦 10484938  12263505  17.0%
39 土耳其 Adnan Menderes機場(chǎng) 伊茲密爾 10936772  12139788  11.0%
40 捷克共和國 哈維爾機場(chǎng)布拉格 布拉格 11149926  12030928   7.9%
41 法國 尼斯藍色海岸機場(chǎng) 尼斯 11660208  12016730   3.1%
42 波蘭 肖邦機場(chǎng) 華沙 10574539  11206700   6.0%
43 英國 愛(ài)丁堡機場(chǎng) 愛(ài)丁堡 10160004  11114587   9.4%
44 西班牙 大加那利機場(chǎng) 拉斯帕爾馬斯大加那利 10315740  10627182   3.0%
45 西班牙 阿利坎特機場(chǎng) 阿利坎特 10066067  10574484   5.1%
46 德國 斯圖加特機場(chǎng) 斯圖加特  9718438  10512225   8.2%
47 意大利 Orio al Serio機場(chǎng) 貝加莫 / 米蘭  8774256  10404625  18.6%
48 德國 科隆機場(chǎng) 科隆 / 波恩  9450493  10338375   9.4%
49 匈牙利 布達佩斯李斯特國際機場(chǎng) 布達佩斯  9155161  10298963  12.5%
50 英國 伯明翰機場(chǎng) 伯明翰  9705955  10187122   5.0%
51 意大利 Linate機場(chǎng) 米蘭  9025978   9689635   7.4%
52 羅馬尼亞 亨利康達國際機場(chǎng) 布加勒斯特  8317168   9274629  11.5%
53 西班牙 特內里費島機場(chǎng) 圣克魯斯特內里費  9176235   9117637   0.6%
54 意大利 威尼斯馬可波羅機場(chǎng) 威尼斯  8475188   8751028   3.3%
55 英國 格拉斯哥國際機場(chǎng) 格拉斯哥  7715988   8714307  12.9%
56 法國 里昂 - 圣??诵跖謇餀C場(chǎng) 里昂  8467093   8703354   2.8%
57 德國 柏林的舍內費爾德機場(chǎng) 柏林  7292517   8526268  16.9%
58 法國 馬賽普羅旺斯機場(chǎng) 馬賽  8182237   8261804   1.0%
59 葡萄牙 費爾南多·薩·卡內羅機場(chǎng) 波爾圖  6930270   8087625  16.7%
60 法國 布拉尼亞克機場(chǎng) 圖盧茲  7517736   7669054   2.0%
61 烏克蘭 鮑里斯波爾國際機場(chǎng) 基輔  6890443   7277135   5.6%
62 意大利 卡塔尼亞 - 豐塔納羅薩機場(chǎng) 卡塔尼亞  7304012   7105487   2.7%
63 法國 瑞士 德國 巴塞爾 - 米盧斯 - 弗賴(lài)堡歐洲機場(chǎng) 巴塞爾 / 米盧斯 /弗萊堡  6523874   7061059   8.2%
64 比利時(shí) 布魯塞爾南沙勒羅瓦機場(chǎng) 沙勒羅瓦  6439957   6956302   8.0%
65 意大利 博洛尼亞機場(chǎng) 博洛尼亞  6580389   6889742   4.7%
66 英國 布里斯托爾機場(chǎng) 布里斯托爾  6339805   6786790   7.1%
67 西班牙 伊維薩島機場(chǎng) 伊維薩  6212198   6477283   4.3%
68 葡萄牙 法魯機場(chǎng) 法魯  6166927   6400000   3.8%
69 意大利 那不勒斯機場(chǎng) 那不勒斯  5960035   6163188   3.4%
70 瑞典 哥德堡 - 維特機場(chǎng) 哥德堡  5207737   6158334  18.3%
71 西班牙 蘭薩羅特島機場(chǎng) 蘭薩羅特  5882691   6124321   4.1%
72 希臘 伊拉克利翁國際機場(chǎng) 伊拉克利翁  6024958   6057355   0.5%
73 挪威 卑爾根機場(chǎng) 卑爾根  6216841   6020866   3.2%
74 意大利 羅馬Ciampino機場(chǎng) 羅馬  5018289   5834201  16.3%
75 德國 朗根哈根機場(chǎng) 漢諾威  5291882   5452669   3.0%
76 塞浦路斯 拉納卡國際機場(chǎng) 拉納卡  5320173   5407248   1.6%
77 土耳其 阿達納機場(chǎng)?akirpa?a 阿達納  4679878   5369260  14.7%
78 希臘 塞薩洛尼基國際機場(chǎng),“馬其頓” 塞薩洛尼基  4950726   5341293   7.9%
79 法國 波爾多 - 梅里尼亞克機場(chǎng) 波爾多  4945029   5331648   7.8%
80 拉脫維亞 里加國際機場(chǎng) 里加  4813959   5162149   7.2%
81 西班牙 瓦倫西亞機場(chǎng) 瓦倫西亞  4597095   5051871   9.9%
82 西班牙 富埃特文圖機場(chǎng) 羅薩里奧港  4764646   5026902   5.5%
83 烏克蘭 辛菲羅波爾國際機場(chǎng) 辛菲羅波爾  2685269   5017758  86.9%
84 意大利 法爾科內 - 博爾塞利諾機場(chǎng) 巴勒莫  4569550   4910791   7.5%
85 冰島 凱夫拉維克國際機場(chǎng) 凱夫拉維克  3867425   4855505  25.5%
86 意大利 伽利略機場(chǎng) 比薩  4683811   4804774   2.6%
87 塞爾維亞 貝爾格萊德尼古拉·特斯拉機場(chǎng) 貝爾格萊德  4638577   4776110   3.0%
88 馬耳他 馬耳他國際機場(chǎng) 馬耳他  4290380   4618642   7.7%
89 希臘 羅得島國際機場(chǎng) 羅茲  4552056   4579023   0.6%
90 英國 紐卡斯爾機場(chǎng) 紐卡斯爾  4516739   4562853   1.0%
91 挪威 斯塔萬(wàn)格機場(chǎng),索拉 斯塔萬(wàn)格  4721970   4501368   4.7%
92 英國 東米德蘭機場(chǎng) 德比 / 萊斯特 /諾丁漢  4510544   4450862   1.3%
93 法國 南特機場(chǎng) 南特  4157284   4394996   5.7%
94 英國 貝爾法斯特國際機場(chǎng) 貝爾法斯特  4033954   4391292   8.9%
95 土耳其 達拉曼機場(chǎng) 達拉曼  4276674   4377101   2.3%
96 挪威 特隆赫姆機場(chǎng),瓦爾內斯 特隆赫姆  4416681   4352721   1.4%
97 荷蘭 埃因霍溫機場(chǎng) 埃因霍溫  3926395   4331658  10.3%
98 法國 博韋 - 提里機場(chǎng) 博韋  4024201   4330019   7.6%
99 英國 倫敦城市機場(chǎng) 倫敦  3647824   4319301  18.4%
100 西班牙 圣巴勃羅機場(chǎng) 塞維利亞  3885434   4308852  10.9%

2014年的統計數據

排名2014 國家 飛機場(chǎng) 乘客 2013 乘客 2014年 變動(dòng)2013-2014
1 英國 倫敦希思羅機場(chǎng) 倫敦 72367054  73405330   1.4%
2 法國 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) 巴黎 62052917  63813756   2.8%
3 德國 法蘭克福機場(chǎng) 法蘭克福 58036948  59566132   2.6%
4 土耳其 伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場(chǎng) 伊斯坦布爾 51297790  56954790  11.1%
5 荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場(chǎng) 阿姆斯特丹 52569250  54978023   4.6%
6 西班牙 馬德里 - 巴拉哈斯機場(chǎng) 馬德里 39735618  41833686   5.3%
7 德國 慕尼黑機場(chǎng) 慕尼黑 38672644  39700515   2.7%
8 意大利 羅馬 - 菲烏米奇諾機場(chǎng) 羅馬 36166345  38506908   6.5%
9 英國 位于倫敦的蓋特威克機場(chǎng) 倫敦 35444206  38103667   7.5%
10 西班牙 巴塞羅那El Prat機場(chǎng) 巴塞羅那 35216828  37558981   6.7%
11 俄國 多莫杰多沃國際機場(chǎng) 莫斯科 30760000  33039531   7.4%
12 俄國 謝列梅捷沃國際機場(chǎng) 莫斯科 29256000 31259662   6.8%
13 法國 巴黎奧利機場(chǎng) 巴黎 28274154  28862586   2.1%
14 土耳其 安塔利亞機場(chǎng) 安塔利亞 27018623  28341063   4.9%
15 丹麥 哥本哈根機場(chǎng) 哥本哈根 24067030  25627093   6.5%
16 瑞士 蘇黎世機場(chǎng) 蘇黎世 24865138  25477622   2.5%
17 挪威 奧斯陸加勒穆恩機場(chǎng) 奧斯陸 22956540  24269235   5.7%
18 土耳其 伊斯坦堡撒比哈機場(chǎng) 伊斯坦布爾 18521762  23631883  27.6%
19 西班牙 帕爾馬機場(chǎng) 帕爾馬 22768032  23115622   1.5%
20 奧地利 維也納國際機場(chǎng) 維也納 21999926  22483158   2.2%
21 瑞典 斯德哥爾摩阿蘭達機場(chǎng) 斯德哥爾摩 20681554  22419739   8.6%
22 英國 曼徹斯特機場(chǎng) 曼徹斯特 20751581  21989682   6.0%
23 比利時(shí) 布魯塞爾機場(chǎng) 布魯塞爾 19133222  21933190  14.6%
24 德國 杜塞爾多夫機場(chǎng) 杜塞爾多夫 21228226  21850489   2.9%
25 愛(ài)爾蘭 都柏林機場(chǎng) 都柏林 20166783  21711967   7.7%
26 德國 柏林泰格爾機場(chǎng) 柏林 19591838  20688016   5.6%
27 英國 倫敦斯坦斯特德機場(chǎng) 倫敦 17852393  19965093  11.8%
28 意大利 Malpensa機場(chǎng) 米蘭 17955075  18853203   5.0%
29 葡萄牙 里斯本Portela機場(chǎng) 里斯本 16008848  18142035  13.3%
30 芬蘭 赫爾辛基 - 萬(wàn)塔機場(chǎng) 赫爾辛基 15278994  15948760   4.4%
31 希臘 雅典國際機場(chǎng) 雅典 12536057  15196369  21.2%
32 瑞士 日內瓦國際機場(chǎng) 日內瓦 14436149  15152927   5.0%
33 德國 漢堡機場(chǎng) 漢堡 13502553  14760280   9.3%
34 俄國 普爾科沃機場(chǎng) 圣彼得堡 12854366  14264732  11.0%
35 西班牙 馬拉加機場(chǎng) 馬拉加 12925186  13748976   6.4%
36 俄國 伏努科沃國際機場(chǎng) 莫斯科 11180000  12733118  13.9%
37 法國 尼斯藍色海岸機場(chǎng) 尼斯 11554195  11660208   0.9%
38 捷克共和國 哈維爾機場(chǎng)布拉格 布拉格 10974196  11149926   1.6%
39 土耳其 埃森博阿國際機場(chǎng) 安卡拉 10928403  11012119   0.8%
40 土耳其 Adnan Menderes機場(chǎng) 伊茲密爾 10208627  10936772   7.1%
41 波蘭 肖邦機場(chǎng) 華沙 10683706  10574539   0.9%
42 英國 倫敦盧頓機場(chǎng) 倫敦  9697944  10484938   8.1%
43 西班牙 大加那利機場(chǎng) 拉斯帕爾馬斯大加那利  9770039  10315740   5.6%
44 英國 愛(ài)丁堡機場(chǎng) 愛(ài)丁堡  9775443  10160004   3.9%
45 西班牙 阿利坎特機場(chǎng) 阿利坎特  9638835  10066067   4.4%
46 德國 斯圖加特機場(chǎng) 斯圖加特  9577551   9718438   1.5%
47 英國 伯明翰機場(chǎng) 伯明翰  9120201   9705955   6.4%
48 德國 科隆機場(chǎng) 科隆 / 波恩  9077346   9450493   4.1%
49 西班牙 特內里費島機場(chǎng) 圣克魯斯特內里費  8701728   9176235   5.5%
50 匈牙利 布達佩斯李斯特國際機場(chǎng) 布達佩斯  8520880   9155161   7.4%
51 意大利 Linate機場(chǎng) 米蘭  9034373   9025978   0.0%
52 意大利 Orio al Serio機場(chǎng) 貝加莫 / 米蘭  8964376   8774256   2.1%
53 意大利 威尼斯馬可波羅機場(chǎng) 威尼斯  8403790   8475188   0.8%
54 法國 里昂 - 圣??诵跖謇餀C場(chǎng) 里昂  8562298   8467093   1.1%
55 羅馬尼亞 亨利康達國際機場(chǎng) 布加勒斯特  7643467   8317168   8.8%
56 法國 馬賽普羅旺斯機場(chǎng) 馬賽  8260619   8182237   0.9%
57 英國 格拉斯哥國際機場(chǎng) 格拉斯哥  7363764   7715988   4.8%
58 法國 布拉尼亞克機場(chǎng) 圖盧茲  7567634   7517736   0.7%
59 意大利 卡塔尼亞 - 豐塔納羅薩機場(chǎng) 卡塔尼亞  6400127   7304012  14.1%
60 德國 柏林的舍內費爾德機場(chǎng) 柏林  6727306   7292517   8.4%
61 葡萄牙 費爾南多·薩·卡內羅機場(chǎng) 波爾圖  6372801   6930270   8.7%
62 烏克蘭 鮑里斯波爾國際機場(chǎng) 基輔  7930000   6890443  13.1%
63 意大利 博洛尼亞機場(chǎng) 博洛尼亞  6193783   6580389   6.2%
64 法國 瑞士 德國 巴塞爾 - 米盧斯 - 弗賴(lài)堡歐洲機場(chǎng) 巴塞爾 / 米盧斯 /弗萊堡  5880771   6523874  10.9%
65 比利時(shí) 布魯塞爾南沙勒羅瓦機場(chǎng) 沙勒羅瓦  6786979   6439957   5.1%
66 英國 布里斯托爾機場(chǎng) 布里斯托爾  6131896   6339805   3.4%
67 挪威 卑爾根機場(chǎng) 卑爾根  6213960   6216841   0.0%
68 西班牙 伊維薩島機場(chǎng) 伊維薩  5726579   6212198   8.5%
69 葡萄牙 法魯機場(chǎng) 法魯  5981448   6166927   3.1%
70 希臘 伊拉克利翁國際機場(chǎng) 伊拉克利翁  5778764   6024958   4.2%
71 意大利 那不勒斯機場(chǎng) 那不勒斯  5444422   5960035   9.5%
72 西班牙 蘭薩羅特島機場(chǎng) 蘭薩羅特  5334599   5882691  10.3%
73 塞浦路斯 拉納卡國際機場(chǎng) 拉納卡  4863577   5320173   9.4%
74 德國 朗根哈根機場(chǎng) 漢諾威  5234909   5291882   1.1%
75 瑞典 哥德堡 - 維特機場(chǎng) 哥德堡  5004093   5207737   4.1%
76 意大利 羅馬Ciampino機場(chǎng) 羅馬  4749251   5018289   5.7%
77 希臘 塞薩洛尼基國際機場(chǎng),“馬其頓” 塞薩洛尼基  4039576   4950726  22.6%
78 法國 波爾多 - 梅里尼亞克機場(chǎng) 波爾多  4624812   4945029   7.1%
79 拉脫維亞 里加國際機場(chǎng) 里加  4793045   4813959   0.4%
80 西班牙 富埃特文圖機場(chǎng) 羅薩里奧港  4258069   4764646  11.9%
81 挪威 斯塔萬(wàn)格機場(chǎng),索拉 斯塔萬(wàn)格  4668403   4721970   0.3%
82 意大利 伽利略機場(chǎng) 比薩  4479690   4683811   4.6%
83 土耳其 阿達納機場(chǎng)?akirpa?a 阿達納  4316678   4679878   8.4%
84 塞爾維亞 貝爾格萊德尼古拉·特斯拉機場(chǎng) 貝爾格萊德  3543194   4638577  30.9%
85 西班牙 瓦倫西亞機場(chǎng) 瓦倫西亞  4618072   4597095   0.5%
86 意大利 法爾科內 - 博爾塞利諾機場(chǎng) 巴勒莫  4349672   4569550   5.1%
87 希臘 羅得島國際機場(chǎng) 羅茲  4200059   4552056   8.3%
88 俄國 科利佐沃機場(chǎng) 葉卡捷琳堡  4293002   4526167   5.4%
89 英國 紐卡斯爾機場(chǎng) 紐卡斯爾  4420839   4516739   2.2%
90 英國 東米德蘭機場(chǎng) 德比 / 萊斯特 /諾丁漢  4334117   4510544   4.1%
91 挪威 特隆赫姆機場(chǎng),瓦爾內斯 特隆赫姆  4311328   4416681   1.4%
92 馬耳他 馬耳他國際機場(chǎng) 馬耳他  4031500   4290380   6.4%
93 土耳其 達拉曼機場(chǎng) 達拉曼  4055630   4276674   5.5%
94 法國 南特機場(chǎng) 南特  3930849   4157284   5.8%
95 英國 貝爾法斯特國際機場(chǎng) 貝爾法斯特  4023336   4033954   0.3%
96 法國 博韋 - 提里機場(chǎng) 博韋  3952908   4024201   1.8%
97 西班牙 畢爾巴鄂機場(chǎng) 畢爾巴鄂  3800774   4015350   5.6%
98 英國 利物浦約翰·列儂機場(chǎng) 利物浦  4187493   3986654   4.8%
99 俄國 托爾馬切沃機場(chǎng) 新西伯利亞  3748211   3957667   5.6%
100 荷蘭 埃因霍溫機場(chǎng) 埃因霍溫  3396853   3926395  15.6%

2013統計

排名2013 國家 飛機場(chǎng) 乘客 2012 乘客 2013 變動(dòng)2012-2013
1 英國 倫敦希思羅機場(chǎng) 倫敦 70037417  72367054   3.3%
2 法國 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) 巴黎 61611934  62052917   0.7%
3 德國 法蘭克福機場(chǎng) 法蘭克福 57520001  58036948   0.9%
4 荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場(chǎng) 阿姆斯特丹 51035590  52569250   3.0%
5 土耳其 伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場(chǎng) 伊斯坦布爾 45091962  51297790  13.8%
6 西班牙 巴拉哈斯機場(chǎng) 馬德里 45190528  39735618  12.1%
7 德國 慕尼黑機場(chǎng) 慕尼黑 38360604  38672644   0.8%
8 意大利 羅馬 - 菲烏米奇諾機場(chǎng) 羅馬 36980911  36166345   2.2%
9 英國 蓋特威克機場(chǎng) 倫敦 34235982  35444206   3.5%
10 西班牙 巴塞羅那El Prat機場(chǎng) 巴塞羅那 35144503  35216828   0.2%
11 俄國 多莫杰多沃國際機場(chǎng) 莫斯科 28165657  30760000   9.2%
12 俄國 謝列梅捷沃國際機場(chǎng) 莫斯科 26032975  29256000  11.7%
13 法國 巴黎奧利機場(chǎng) 巴黎 27232263  28274154   3.8%
14 土耳其 安塔利亞機場(chǎng) 安塔利亞 25096144  27018623   7.7%
15 瑞士 蘇黎世機場(chǎng) 蘇黎世 24802466  24865138   0.3%
16 丹麥 哥本哈根機場(chǎng) 哥本哈根 23336187  24067030   3.1%
17 挪威 奧斯陸加勒穆恩機場(chǎng) 奧斯陸 22080433  22956540   4.0%
18 西班牙 帕爾馬機場(chǎng) 帕爾馬 22666858  22768032   0.4%
19 奧地利 維也納國際機場(chǎng) 維也納 22165794  21999926   0.7%
20 德國 杜塞爾多夫機場(chǎng) 杜塞爾多夫 20833246  21228226   1.9%
21 英國 曼徹斯特機場(chǎng) 曼徹斯特 19736502  20751581   5.1%
22 瑞典 斯德哥爾摩阿蘭達機場(chǎng) 斯德哥爾摩 19642029  20681554   5.3%
23 愛(ài)爾蘭 都柏林機場(chǎng) 都柏林 19099649  20166783   5.7%
24 德國 柏林泰格爾機場(chǎng) 柏林 18164203  19591838   7.9%
25 比利時(shí) 布魯塞爾機場(chǎng) 布魯塞爾 18971332  19133222   0.9%
26 土耳其 伊斯坦堡撒比哈機場(chǎng) 伊斯坦布爾 14686052  18521762  26.1%
27 意大利 Malpensa機場(chǎng) 米蘭 18537301  17955075   3.1%
28 英國 倫敦斯坦斯特德機場(chǎng) 倫敦 17472699  17852393   2.2%
29 葡萄牙 里斯本Portela機場(chǎng) 里斯本 15301176  16008848   4.6%
30 芬蘭 赫爾辛基 - 萬(wàn)塔機場(chǎng) 赫爾辛基 14858215  15278994   2.8%
31 瑞士 日內瓦國際機場(chǎng) 日內瓦 13899422  14436149   3.9%
32 德國 漢堡機場(chǎng) 漢堡 13697402  13502553   1.4%
33 西班牙 馬拉加機場(chǎng) 馬拉加 12581944  12925186   2.7%
34 俄國 普爾科沃機場(chǎng) 圣彼得堡 11154560  12854366  15.2%
35 希臘 雅典國際機場(chǎng) 雅典 12944041  12536057   3.2%
36 法國 尼斯藍色海岸機場(chǎng) 尼斯 11189896  11554195   3.2%
37 俄國 伏努科沃國際機場(chǎng) 莫斯科  9690000  11180000  15.2%
38 捷克共和國 哈維爾機場(chǎng)布拉格 布拉格 10807890  10974196   1.5%
39 土耳其 埃森博阿國際機場(chǎng) 安卡拉  9237886  10928403  18.3%
40 波蘭 肖邦機場(chǎng) 華沙  9587842  10683706  11.4%
41 土耳其 Adnan Menderes機場(chǎng) 伊茲密爾  9356284  10208627   9.1%
42 英國 愛(ài)丁堡機場(chǎng) 愛(ài)丁堡  9195061   9775443   6.3%
43 西班牙 大加那利機場(chǎng) 拉斯帕爾馬斯大加那利  9892067   9770039   1.2%
44 英國 倫敦盧頓機場(chǎng) 倫敦  9617697   9697944   0.8%
45 西班牙 阿利坎特機場(chǎng) 阿利坎特  8855444   9638835   8.8%
46 德國 斯圖加特機場(chǎng) 斯圖加特  9720877   9577551   1.5%
47 英國 伯明翰機場(chǎng) 伯明翰  8922539   9120201   2.2%
48 德國 科隆機場(chǎng) 科隆 / 波恩  9280070   9077346   2.2%
49 意大利 Linate機場(chǎng) 米蘭  9229890   9034373   2.1%
50 意大利 Orio al Serio機場(chǎng) 貝加莫 / 米蘭  8890720   8964376   0.8%
51 西班牙 特內里費島機場(chǎng) 圣克魯斯特內里費  8530729   8701728   2.0%
52 法國 里昂 - 圣??诵跖謇餀C場(chǎng) 里昂  8451039   8562298   1.3%
53 匈牙利 布達佩斯李斯特國際機場(chǎng) 布達佩斯  8504020   8520880   0.2%
54 意大利 威尼斯馬可波羅機場(chǎng) 威尼斯  8188455   8403790   2.6%
55 法國 馬賽普羅旺斯機場(chǎng) 馬賽  8295479   8260619   0.6%
56 烏克蘭 鮑里斯波爾國際機場(chǎng) 基輔  8478091  7930000   6.5%
57 羅馬尼亞 亨利康達國際機場(chǎng) 布加勒斯特  7120067   7643467   7.3%
58 法國 布拉尼亞克機場(chǎng) 圖盧茲  7559350   7567634   0.1%
59 英國 格拉斯哥國際機場(chǎng) 格拉斯哥  7157859   7363764   2.9%
60 比利時(shí) 布魯塞爾南沙勒羅瓦機場(chǎng) 沙勒羅瓦  6516427   6786979   4.0%
61 德國 柏林的舍內費爾德機場(chǎng) 柏林  7097274   6727306   5.2%
62 意大利 卡塔尼亞 - 豐塔納羅薩機場(chǎng) 卡塔尼亞  6246888   6400127   2.5%
63 葡萄牙 費爾南多·薩·卡內羅機場(chǎng) 波爾圖  6050094   6372801   5.3%
64 挪威 卑爾根機場(chǎng) 卑爾根  5814413   6213960   6.9%
65 意大利 博洛尼亞機場(chǎng) 博洛尼亞  5958648   6193783   4.0%
66 英國 布里斯托爾機場(chǎng) 布里斯托爾  5921530   6131896   3.6%
67 葡萄牙 法魯機場(chǎng) 法魯  5672377   5981448   5.4%
68 法國 瑞士 德國 巴塞爾 - 米盧斯 - 弗賴(lài)堡歐洲機場(chǎng) 巴塞爾 / 米盧斯 /弗萊堡  5354674   5880771   9.8%
69 希臘 伊拉克利翁國際機場(chǎng) 伊拉克利翁  5052043   5778764  14.4%
70 西班牙 伊維薩島機場(chǎng) 伊維薩  5555048   5726579   3.1%
71 意大利 那不勒斯機場(chǎng) 那不勒斯  5801836   5444422   6.2%
72 西班牙 蘭薩羅特島機場(chǎng) 蘭薩羅特  5168775   5334599   3.2%
73 德國 朗根哈根機場(chǎng) 漢諾威  5287831   5234909   1.0%
74 瑞典 哥德堡 - 維特機場(chǎng) 哥德堡  4854888   5004093   3.1%
75 塞浦路斯 拉納卡國際機場(chǎng) 拉納卡  5166224   4863577   5.9%
76 拉脫維亞 里加國際機場(chǎng) 里加  4767764   4793045   0.5%
77 意大利 羅馬Ciampino機場(chǎng) 羅馬  4497376   4749251   5.6%
78 挪威 斯塔萬(wàn)格機場(chǎng),索拉 斯塔萬(wàn)格  4413987   4668403   5.8%
79 法國 波爾多 - 梅里尼亞克機場(chǎng) 波爾多  4380145   4624812   4.4%
80 西班牙 瓦倫西亞機場(chǎng) 瓦倫西亞  4752020   4618072   2.8%
81 意大利 伽利略機場(chǎng) 比薩  4494915   4479690   0.3%
82 英國 紐卡斯爾機場(chǎng) 紐卡斯爾  4366196   4420839   1.3%
83 意大利 法爾科內 - 博爾塞利諾機場(chǎng) 巴勒莫  4608533   4349672   5.6%
84 英國 東米德蘭機場(chǎng) 德比 / 萊斯特 /諾丁漢  4076178   4334117   6.3%
85 土耳其 阿達納機場(chǎng)?akirpa?a 阿達納  3777348   4316678  14.3%
86 挪威 特隆赫姆機場(chǎng),瓦爾內斯 特隆赫姆  4160162   4311328   3.6%
87 俄國 科利佐沃機場(chǎng) 葉卡捷琳堡  3783069   4293002  13.6%
88 西班牙 富埃特文圖機場(chǎng) 羅薩里奧港  4399023   4258069   3.2%
89 希臘 羅得島國際機場(chǎng) 羅茲  3813947   4200059  10.1%
90 英國 利物浦約翰·列儂機場(chǎng) 利物浦  4463257   4187493   6.2%
91 土耳其 達拉曼機場(chǎng) 達拉曼  3810015   4057173   6.5%
92 馬耳他 馬耳他國際機場(chǎng) 馬耳他  3649938   4031500  10.9%
93 希臘 塞薩洛尼基國際機場(chǎng),“馬其頓” 塞薩洛尼基  4006204   4039576   0.8%
